|  |  | 
	  
		| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 14日长春市场热轧板卷价格行情 |  
        | 
          
            | 14日长春市场热轧板卷价格行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2021/1/14 阅读:1227次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 |  |  | 无货 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 5.0-9.75*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 本钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 通钢 |  |  | 无货 | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.0-9.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  | 厂内横切板 | 现货 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |