|  |  | 
	  
		| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 15日长沙热轧开平板市场价格行情 |  
        | 
          
            | 15日长沙热轧开平板市场价格行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2021/1/15 阅读:1288次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1250*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.75*1250*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.0*1250*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1250*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.0*1250*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 1.8*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 6.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 8.0*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 6.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 7.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 8.0*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 9.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 11.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 13.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 15.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 16.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 19.5*1800*6000 | Q235B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 低合金开平板 | 4.5-11.5*1500*6000 | Q345B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 低合金开平板 | 4.5-11.5*1800*6000 | Q345B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 低合金开平板 | 4.5-11.5*1500*6000 | Q355B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
| 低合金开平板 | 4.5-11.5*1800*6000 | Q355B | 涟钢 |  |  |  | 现货 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |