|  |  | 
	  
		| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 16日杭州市场彩涂板卷价格行情 |  
        | 
          
            | 16日杭州市场彩涂板卷价格行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2020/12/16 阅读:1368次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 代理 |  
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 代理 |  
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 代理 |  
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 马钢 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江协和 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江协和 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江协和 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江华达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江华达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江华达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江华达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江华达 |  |  | 海蓝;2/1 | 现货 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |