| 
 ——国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读近期房价数据 国家统计局今日发布了2017年1月70个大中城市住宅销售价格统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。 一、15个一线和热点二线城市中11个城市新建商品住宅价格环比下降、3个城市持平 15个一线和热点二线城市因地制宜、因城施策实施房地产调控政策以来,市场变化明显,房价持续趋稳回落。其中,11个城市1月份新建商品住宅价格环比下降,降幅在0.1至0.5个百分点之间;3个城市环比持平;广州市环比上涨0.6%,涨幅已连续4个月回落。 二、一二线城市新建商品住宅价格环比基本止涨,三线城市走势总体平稳 从环比看,一二线城市房价基本止涨。初步测算,1月份一线城市新建商品住宅价格环比继续持平;二线城市新建商品住宅价格微涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。三线城市房价走势总体平稳。1月份三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。 从同比看,一二线城市房价涨幅进一步回落。其中,一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续4个月持续回落,本月比上月回落2.6个百分点;二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续2个月回落,本月比上月回落0.4个百分点。 2017年1月70个大中城市新建商品住宅价格指数 
| 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 |  
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |  
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 |  
| 北  京 | 100.0 | 127.0 | 135.2 | 唐  山 | 100.2 | 103.3 | 102.4 |  
| 天  津 | 99.7 | 124.4 | 128.1 | 秦 皇 岛 | 100.4 | 107.5 | 106.2 |  
| 石 家 庄 | 100.1 | 118.9 | 120.4 | 包  头 | 100.2 | 100.2 | 98.9 |  
| 太  原 | 100.5 | 103.0 | 104.2 | 丹  东 | 100.3 | 99.8 | 97.9 |  
| 呼和浩特 | 99.8 | 101.0 | 100.3 | 锦  州 | 100.1 | 97.7 | 96.1 |  
| 沈  阳 | 100.1 | 103.2 | 103.1 | 吉  林 | 99.9 | 102.7 | 101.4 |  
| 大  连 | 100.0 | 102.5 | 101.9 | 牡 丹 江 | 100.2 | 99.2 | 98.2 |  
| 长  春 | 100.2 | 104.4 | 103.6 | 无  锡 | 99.5 | 134.6 | 134.6 |  
| 哈 尔 滨 | 99.9 | 102.1 | 102.5 | 扬  州 | 100.8 | 110.3 | 110.9 |  
| 上  海 | 99.9 | 128.3 | 145.4 | 徐  州 | 100.4 | 110.1 | 110.2 |  
| 南  京 | 99.8 | 137.3 | 148.3 | 温  州 | 99.8 | 104.5 | 106.3 |  
| 杭  州 | 100.0 | 127.6 | 133.9 | 金  华 | 100.4 | 106.8 | 108.6 |  
| 宁  波 | 99.7 | 111.2 | 114.6 | 蚌  埠 | 100.3 | 109.8 | 108.0 |  
| 合  肥 | 99.9 | 144.2 | 148.7 | 安  庆 | 100.2 | 107.7 | 107.4 |  
| 福  州 | 99.7 | 125.7 | 130.0 | 泉  州 | 100.7 | 110.0 | 110.0 |  
| 厦  门 | 99.8 | 138.8 | 148.1 | 九  江 | 101.1 | 112.4 | 111.9 |  
| 南  昌 | 100.0 | 114.5 | 116.6 | 赣  州 | 100.8 | 114.0 | 113.9 |  
| 济  南 | 99.9 | 119.0 | 120.5 | 烟  台 | 100.3 | 105.5 | 105.5 |  
| 青  岛 | 100.1 | 113.2 | 113.2 | 济  宁 | 100.2 | 102.0 | 100.4 |  
| 郑  州 | 99.8 | 127.7 | 130.7 | 洛  阳 | 100.4 | 105.3 | 104.3 |  
| 武  汉 | 99.9 | 124.2 | 129.0 | 平 顶 山 | 99.9 | 103.5 | 104.0 |  
| 长  沙 | 100.6 | 118.4 | 119.5 | 宜  昌 | 100.8 | 106.0 | 105.6 |  
| 广  州 | 100.6 | 124.2 | 131.4 | 襄  阳 | 100.5 | 103.2 | 101.5 |  
| 深  圳 | 99.5 | 118.4 | 149.4 | 岳  阳 | 100.8 | 106.2 | 104.5 |  
| 南  宁 | 100.7 | 111.2 | 113.6 | 常  德 | 100.3 | 103.4 | 102.1 |  
| 海  口 | 100.4 | 106.5 | 106.8 | 惠  州 | 100.5 | 124.7 | 125.9 |  
| 重  庆 | 101.3 | 107.7 | 109.0 | 湛  江 | 100.7 | 109.3 | 107.3 |  
| 成  都 | 100.0 | 105.5 | 106.9 | 韶  关 | 100.5 | 108.7 | 107.5 |  
| 贵  阳 | 100.5 | 105.4 | 105.3 | 桂  林 | 100.3 | 103.8 | 102.7 |  
| 昆  明 | 100.4 | 104.3 | 103.5 | 北  海 | 100.4 | 104.6 | 104.3 |  
| 西  安 | 100.8 | 108.3 | 109.0 | 三  亚 | 101.7 | 106.3 | 106.5 |  
| 兰  州 | 100.3 | 103.3 | 103.7 | 泸  州 | 99.8 | 103.1 | 103.5 |  
| 西  宁 | 100.2 | 102.5 | 101.2 | 南  充 | 100.2 | 102.1 | 100.6 |  
| 银  川 | 99.9 | 102.4 | 100.9 | 遵  义 | 100.4 | 102.1 | 101.3 |  
| 乌鲁木齐 | 99.7 | 99.0 | 97.9 | 大  理 | 100.2 | 102.6 | 102.3 |  
 
 
 
 
 |