重庆不锈钢钢管厂
栏目导航  
新闻导航
信息列表
推荐信息
型材行情
钢管知识
型材价格
铝板专栏
铝管专栏
热点排行  更多>>>>
首钢冷轧公司科技进步成绩 119970
17日泰安市场无缝管价格 9535
兰州市场热轧板卷价格行情 9505
银川市场热轧板卷价格行情 9435
17日成都市场热轧板卷价 9066
304不锈钢管国标、美标 9060
银川市场热轧板卷价格行情 8710
17日长沙镀锌管市场行情 8583
310s不锈钢化学成分| 8552
不锈钢标准牌号对照表 8451
比去年末上升47%&nb 8414
告别规模扩张  8245
进口矿价高位  8212
17日天津市场碳结圆钢价 8180
兰州市场焊管价格行情 8135
钢贸商:“赔钱也要做,不 8112
乌鲁木齐市场焊管价格行情 8064
2012年1月份钢铁行业 8010
17日唐山市场碳结圆钢价 7835
钢铁业利润降至冰点短期回 7624
型材行情 您当前位置:首页 / 型材行情 / 23日哈尔滨市场镀锌管价格行情  
23日哈尔滨市场镀锌管价格行情
双击自动滚屏 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2016/5/24 阅读:1837次 【字体:

镀锌管  Φ21*2.5 4分*2.5mm Q195-235 吉林华歧 3490 -100   现货
镀锌管  Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-235 吉林华歧 3390 -100   现货
镀锌管  Φ33*3.0 1寸*3.0mm Q195-235 吉林华歧 3110 -100   现货
镀锌管  Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-235 吉林华歧 3060 -100   现货
镀锌管  Φ60*3.5 2寸*3.5mm Q195-235 吉林华歧 3030 -100   现货
镀锌管  Φ76*3.75 2.5寸*3.75mm Q195-235 吉林华歧 2930 -100   现货
镀锌管  Φ89*3.75 3寸*3.75mm Q195-235 吉林华歧 2880 -100   现货
镀锌管  Φ114*3.7 4寸*3.75mm Q215-235 吉林华歧 2860 -100   现货
镀锌管  Φ140*3.75 5寸*3.75mm Q215-235 吉林华歧 3060 -100   现货
镀锌管  Φ165*4.25 6寸*4.25mm Q215-235 吉林华歧 3140 -100   现货
镀锌管  Φ219*5.75 8寸*5.75mm Q215-235 吉林华歧 3190 -100   现货
镀锌管  Φ21*2.5 4分*2.5mm Q195-215 正金元 3510 -100   现货
镀锌管  Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 正金元 3410 -100   现货
镀锌管  Φ33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 正金元 3130 -100   现货
镀锌管  Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 正金元 3080 -100   现货
镀锌管  Φ60*3.5 2寸*3.5mm Q195-215 正金元 3050 -100   现货
镀锌管  Φ76*3.75 2.5寸*3.75mm Q195-215 正金元 2950 -100   现货
镀锌管  Φ89*3.75 3寸*3.75mm Q195-215 正金元 2900 -100   现货
镀锌管  Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 正金元 2880 -100   现货
镀锌管  Φ140*3.75 5寸*3.75mm Q215-235 正金元 3080 -100   现货
镀锌管  Φ165*4.25 6寸*4.25mm Q215-235 正金元 3160 -100   现货
镀锌管  Φ219*5.75 8寸*5.75mm Q215-235 正金元 3230 -100   现货
镀锌管  Φ21*2.5 4分*2.5mm Q195-215 友发 3510 -100   现货

 





  • 上一条新闻: 钢企增产+监管高压 “黑色系”期货连续暴跌
  • 下一条新闻: 地方被动去产能与增产量博弈 部分省份钢铁产能明减实增
  • 返回上级新闻
  • 在百度搜索 23日哈尔滨市场镀锌管价格行情
    在雅虎搜索 23日哈尔滨市场镀锌管价格行情
    在搜狗搜索 23日哈尔滨市场镀锌管价格行情


    主营业务:重庆无缝钢管 重庆螺旋钢管 重庆不锈钢管 重庆镀锌钢管
    电话:023-68907796、68906913  传真:023-68906913  手机:18723456696
    Copyright 2008-2018 重庆不锈钢管厂家