|  |  | 
	  
		| 型材价格 | 您当前位置:首页 / 型材价格 / 2025年3月31日成都市场方矩管价格行情 |  
        | 
          
            | 2025年3月31日成都市场方矩管价格行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2025/3/31 阅读:229次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
	
		
			
				| 方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德润 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 40*40*1.5 | Q195-235 | 陕西盛发 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陕西友发 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德润 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 山西正大 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 50*50*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 山西正大 |  |  |  | 代理 |  
				| 方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 陕西友发 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德润 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 山西正大 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 150*150*5.75 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德润 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 山西正大 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 200*200*7.5 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德润 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德润 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 300*300*9.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德润 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德润 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 500*500*11.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德润 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 20*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 40*80*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 山西正大 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德润 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 60*120*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 60*120*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 成都华岐 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 150*200*5.5 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 150*200*9.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
				| 矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鸿 |  |  |  | 商家 |  
	【备注】
 1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
 2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
 3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
 以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |