|  |  | 
	  
		| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 2021年7月27日杭州热轧开平板市场价格行情 |  
        | 
          
            | 2021年7月27日杭州热轧开平板市场价格行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2021/7/27 阅读:1137次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 沙钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 燕钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1250*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 沙钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.0*1250*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 沙钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q235B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.5-12*1800*8000 | Q235B | 马钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 5.5-12*1800*8000 | Q235B | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧开平板 | 14-16*1800*8000 | Q235B | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 低合金热轧开平板 | 5.5-15.5*1500*6000 | Q345B | 宁钢 |  |  |  | 现货 |  
| 低合金热轧开平板 | 5.5-15.5*1500*6000 | Q345B | 燕钢 |  |  |  | 现货 |  
| 低合金热轧开平板 | 5.5-15.5*1500*6000 | Q345B | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |