|  |  | 
	  
		| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 7日上海市场镀锌板卷价格行情 |  
        | 
          
            | 7日上海市场镀锌板卷价格行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2021/4/7 阅读:1278次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 代理 |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 |  |  | 无花;80g/㎡ | 代理 |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 代理 |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 |  |  | 无花;80g/㎡ | 代理 |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 |  |  | 无花;80g/㎡;环保;暂缺 | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 |  |  | 无花;80g/㎡;环保;暂缺 | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 |  |  | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 |  |  | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 |  |  | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 |  |  | 无花;80g/㎡ | 现货 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |