|  |  | 
	  
		| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 2日(09:35)上海市场热轧板卷价格行情 |  
        | 
          
            | 2日(09:35)上海市场热轧板卷价格行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2021/4/2 阅读:1232次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 |  |  | 无货 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 |  |  | 无货 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 |  |  | 无货 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 |  |  | 暂缺 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 |  |  | 暂缺 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照/通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照/通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照/通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  | 无货 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照/通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照/通钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照/通钢 |  |  | 暂缺 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  |  | 代理 |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 |  |  |  | 现货 |  
| , 船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 |  |  |  | 现货 |  
| 船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 |  |  |  | 现货 |  
| 船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 |  |  |  | 现货 |  
| 船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 |  |  |  | 现货 |  
| 船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 |  |  |  | 现货 |  
| 船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 |  |  |  | 现货 |  
| 船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 |  |  |  | 现货 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |