|  |  | 
	  
		| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 5日上海市场冷轧板卷价格行情 |  
        | 
          
            | 5日上海市场冷轧板卷价格行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:重庆鑫中贸 发布时间:2021/3/5 阅读:1222次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 代理 |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 |  |  | 货少 | 代理 |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 |  |  | 暂缺 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 |  |  | 暂缺 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 |  |  | 暂缺 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 |  |  | 暂缺 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 |  |  | 货少 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 |  |  | 暂缺 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 |  |  |  | 代理 |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 |  |  | 暂缺 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 |  |  | 暂缺 | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 |  |  |  | 代理 |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 |  |  |  | 现货 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 |  |  |  | 现货 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |