| 
 品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 热轧带钢 2.5*183*C Q195 国丰 4240 - 详细
 热轧带钢 2.5*232*C Q195 国丰 4240 - 详细
 热轧带钢 2.75*315*C Q195 国丰 4240 - 详细
 热轧带钢 2.5*204*C 08D2 宣钢 4230 - 详细
 热轧带钢 2.5*183*C ZT03 中天 4240 - 详细
 热轧带钢 1.8*272*C Q195 唐山不锈 4360 - 详细
 热轧带钢 2.0*365*C Q195 唐山不锈 4320 - 详细
 热轧带钢 2.3*413*C Q195 唐山不锈 4290 - 详细
 热轧带钢 2.5*183*C Q195 津西 4220 - 详细
 热轧带钢 1.5*295*C Q195 天津轧一 4570 - 详细
 热轧带钢 2.5*413*C Q195 天津轧一 4430 - 详细
 热轧带钢 3.5*685*C Q235B 泰钢 4280 -20 详细
 热轧带钢 3.25*800*C Q235B 泰钢 4340 -20 详细
 热轧带钢 4.75*800*C Q235B 泰钢 4280 -20 详细
 www.cqxzmgg.com  www.xaxzm.com  www.xaxzmgg.com  www.sxzmgg.com  www.cqcybxg.com   
 
 
 
 |